服務熱線
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
日本DDK伺服壓力機DPM-011H1-10F
日本DDK伺服壓力機DPM-011H1-10F
伺服螺母流道培養的技術
全數字伺服壓力機
內置全機型負載傳感器,可進行高精度的壓入管理。
128參數可配置,支持多種應用程序。
參數用追求易用性的專用PC軟件簡單地設定。
也可以進行壓入時的負荷數據、距離、壓入波形等數據管理。
型式 | MFC-S024S | MFC-S060S | MFC-S120S |
駆動電源 | 3相AC200~230V | ||
制御電源 | DC24V | ||
パラメーター數 | 128 | ||
制御方法 | 荷重法 / 距離法 / 荷重変曲點 / 範囲荷重検出 etc | ||
判定機能 | 荷重 / 距離 / 干渉チェック / ワークチェック | ||
I/O點數 | 入力:12點 出力:12點 | ||
産業用イーサネット | Ethernet IP / CC-Link IE / EtherCAT / PROFINET IO | ||
フィールドバス | CC-Link / DeviceNet / ProfiBus | ||
加圧結果履歴 | 12,000 | ||
加圧波形履歴 | 100 | ||
外部メモリ | CFカード(最大32GB対応)波形データ180deg:約700萬件 | ||
アナログ信號出力 | 荷重電圧 / 距離パルス / 正転逆転パルス |
型式 | 最大 | 定格 | 最高 | ストローク | 質量 | 適合 |
推力 | 荷重 | 速度 | [mm] | [kg] | コントローラ | |
[kN] | [kN] | [mm/s] | ||||
DPM-011H1-10F | 1 | 0.55 | 130 | 100 | 4 | MFC-S024S |
如果你對日本DDK伺服壓力機DPM-011H1-10F感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |