服務熱線
022-25880846
可在恒壓(CV)/恒電流(CC)2種模式下使用
可供電(源)且可吸收(宿),可在4個象限內工作
即使在零功率因數負載下也以電流驅動
可獨立設定的4點電壓、電流限制器WO裝備
可進行外部電壓、外部接點輸出的遠程程序、輸出的ON/OFF等
輸出電壓可遙感.
仕様/形名 | BWS18-15 | BWS40-7.5 | BWS40-15 | BWS60-5 | BWS120-2.5 | |
電圧(V) | ±18 | ±40 | ±60 | ±120 | ||
出力電流(A) | ±15 | ±7.5 | ±15 | ±5 | ±2.5 | |
ロード | CV | 0.01%±1mV 以內 | 0.01%±2mV 以內 | 0.01%±3mV 以內 | 0.01%±5mV 以內 | |
レギュレーション | CC | 0.01%±5mA 以內 | 0.01%±2mA 以內 | |||
増幅度 | CV | 0~3.6V/V | 0~8V/V | 0~12V/V | 0~24V/V | |
(AMPモード) | CC | 0~3A/V | 0~1.5A/V | 0~3A/V | 0~1A/V | 0~0.5A/V |
リップル | CV | 1mV以下 | 2mV以下 | 1mV以下 | 2mV以下 | |
(r.m.s) | CC | 1.5mA以下 | 0.5mA以下 | 1.5mA以下 | 0.5mA以下 | |
周波數特性 | CV | DC~15kHz | DC~20kHz | DC~10kHz | DC~20kHz | |
+0-3dB | CC | DC~10kHz | ||||
z入力電力(約VA) | 750 | 750 | 1,400 | 700 | ||
寸法本體 | (W)mm | 425(439) | 430 | 425(439) | ||
(zui大値) | (H)mm | 147(164) | 299(317) | 147(164) | ||
(D)mm | 450(530) | 450(540) | 450(530) | |||
重量(約)kg | 26 | 45 | 26 | |||
形狀 | N | GH | N | |||
ラックマウント | MI-N | MI-GH | MI-N | |||
アクセサリー |
如果你對TAKASAGO高砂雙極電源BWS系列感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |