服務熱線
022-25880846
作為光反應特點:
連續性反應
可以省略幾個反應過程
能保持高純度
設備比較簡單
效率大、經濟實惠。
ランプ | 定格\形名 | H1000L/2 | MTH20L/6 | MTH40L/7 | H5600L/2 | H8000L/2 | H11KL/2 | |
寸法 | 全長A(mm) | 225 | 340 | 590 | 790 | 1,090 | 1,490 | |
発光長B(mm) | 125 | 250 | 500 | 700 | 1,000 | 1,400 | ||
管徑C(mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | ||
電気特性 | 定格電力(W) | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 5,600 | 8,000 | 11,200 | |
ランプ電圧(V) | 150 | 310 | 620 | 920 | 1,310 | 1,830 | ||
ランプ電流(A) | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
H1000L/2 H2000L/6 H2800L/2 H4000L/7 H4800L/2
如果你對松本電機Matsumoto UV燈管感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |