服務熱線
022-25880846
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
SIBATA柴田科學數字粉塵計LD-5R
SIBATA柴田科學數字粉塵計LD-5R
LD-3S,LD-5R,LD-3K2, LD-5D,LD-5R,PS-2,LD-6N2,FLD-1,AP-632,804
在作業環境等浮游粒子狀物質的測定中,使用了很多本公司的數字粉塵計,作為基于光散射方式的相對濃度計,與過濾捕集法相比,具有在短時間內獲得數據,也能掌握急劇的濃度變化等優點。另一方面,得到的相對濃度在特性上,需要以過濾捕集法為基準,求出質量濃度變換系數,并修正為質量濃度。通過輸入質量濃度變換系數(K值),可以簡單地將計數值換算成質量濃度。LD-5R型是能夠以多種方式顯示測定結果的光散射方式的相對濃度計。
●內置泵,抽流量穩定。
●可通過按鈕切換在液晶畫面上顯示測定中的累計計數值、瞬時濃度、濃度值的推移(趨勢圖)。
●可在畫面上調出構成部件的信息,確認維護時間。
●通過記錄功能,可以通過簡單的操作記錄測量值。
●通過記錄測量記錄的測量值,可通過可選的帶軟件的通信電纜導入個人計算機。
品目コード | 080000-73 | |
型式 | LD-5R | |
測定原理 | 光散亂方式 | |
測定範囲 | 0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して) | |
測定精度 | ±10%(標準粒子に対して) | |
光源 | レーザーダイオード | |
測定感度 | 1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して) | |
測定モード | ■タイマー測定:設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動。 | |
■ロギング測定 | ||
収録點數 : 60000點記録 周期最?。?秒 測定時間最大:9999時間59分 | ||
収録內容 : CPM値、測定開始時刻、データ數、記録周期 他 | ||
■スパンチェック:感度自動補正 | ||
■BGキャンセル:BG設定?記録?減算 | ||
出力 | ■無電圧パルス出力:オープンコレクター 耐電圧12Vmax | |
■電圧出力:0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V | ||
通信 | USB専用通信ソフト(オプション)によるデータの読込および本體の設定 | |
吸引流量 | 1.7L/min | |
表示部 | カラーグラフィック液晶ディスプレイ | |
表示內容 | ●積算カウント●測定時間●バーグラフ●瞬時値(CPM)●トレンドグラフ●現在時刻●質量濃度変換値●K値●電池殘量 | |
動作環境 | 溫度0~40℃ 濕度5~90%rh(結露がないこと) | |
電源 | ■単3乾電池:アルカリ乾電池×6本 使用動作時間 約10時間 | |
■ACアダプター:AC100V 50/60Hz | ||
寸法?質量 | 184(W)×68(D)×109.5(H)mm 約1.1kg(電池を含む) | |
付屬品 | ACアダプター、単3乾電池×6本、肩掛ベルト、フィルター |
如果你對SIBATA柴田科學數字粉塵計LD-5R感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |